Sumber Data : Corona Jawa Tengah (https://corona.jatengprov.go.id)
No | Tanggal | Terkonfirmasi | Sembuh | Meninggal | Acc Terkonfirmasi Dirawat | Acc Isolasi Mandiri | Belum Terverifikasi | Acc Terkonfirmasi | Acc Sembuh | Acc Meninggal | Tgl Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-28 17:03:03 |
2 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-27 17:03:03 |
3 | 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-26 17:03:02 |
4 | 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-25 17:03:03 |
5 | 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-24 17:03:03 |
6 | 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-23 17:03:02 |
7 | 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 17:03:03 |
8 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-21 17:03:03 |
9 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-20 17:03:03 |
10 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-19 17:03:03 |
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah