Sumber Data : Corona Jawa Tengah (https://corona.jatengprov.go.id)
No | Tanggal | Terkonfirmasi | Sembuh | Meninggal | Acc Terkonfirmasi Dirawat | Acc Isolasi Mandiri | Belum Terverifikasi | Acc Terkonfirmasi | Acc Sembuh | Acc Meninggal | Tgl Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-19 17:03:02 |
2 | 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-18 17:03:01 |
3 | 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-17 17:03:01 |
4 | 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-16 17:03:02 |
5 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-15 17:03:01 |
6 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-14 17:03:02 |
7 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-13 17:03:02 |
8 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-12 17:03:01 |
9 | 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-11 17:03:02 |
10 | 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-10 17:03:01 |
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah