Sumber Data : Corona Jawa Tengah (https://corona.jatengprov.go.id)
No | Tanggal | Terkonfirmasi | Sembuh | Meninggal | Acc Terkonfirmasi Dirawat | Acc Isolasi Mandiri | Belum Terverifikasi | Acc Terkonfirmasi | Acc Sembuh | Acc Meninggal | Tgl Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-20 17:03:03 |
2 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-19 17:03:02 |
3 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-18 17:03:02 |
4 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-17 17:03:02 |
5 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-16 17:03:02 |
6 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15 17:03:02 |
7 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-14 17:03:02 |
8 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-13 17:03:02 |
9 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-12 17:03:04 |
10 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-11 17:03:02 |
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah