Sumber Data : Corona Jawa Tengah (https://corona.jatengprov.go.id)
No | Tanggal | Terkonfirmasi | Sembuh | Meninggal | Acc Terkonfirmasi Dirawat | Acc Isolasi Mandiri | Belum Terverifikasi | Acc Terkonfirmasi | Acc Sembuh | Acc Meninggal | Tgl Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-09 17:03:02 |
2 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-08 17:03:02 |
3 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-07 17:03:03 |
4 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-06 17:03:02 |
5 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-05 17:03:02 |
6 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-04 17:03:01 |
7 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-03 17:03:02 |
8 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 17:03:02 |
9 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-01 17:03:02 |
10 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 17:03:01 |
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah